- Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
- Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
| Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы | |||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Межрегиональная ассоциация независимых экспертов по развитию квалификаций (МАНЭРК) | |
| 13.02.07 | Электроснабжение | Союз экспертов в области транспортного образования «Трансэкспертиза»; Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение "Желдортранс") | |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность. Экологический менеджмент |
Союз экспертов в области транспортного образования «Трансэкспертиза» | |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Союз экспертов в области транспортного образования «Трансэкспертиза»; Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение "Желдортранс") | |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение "Желдортранс") | |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов. Цифровой транспорт и логистика |
Союз экспертов в области транспортного образования «Трансэкспертиза» | |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог |
Союз экспертов в области транспортного образования «Трансэкспертиза»; Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение "Желдортранс") | |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог |
Союз экспертов в области транспортного образования «Трансэкспертиза» | |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Союз экспертов в области транспортного образования «Трансэкспертиза» | |
| 27.04.05 | Инноватика. Аналитика для цифровой трансформации на транспорте |
Агентство по профессионально-общественной аккредитации и независимой оценке квалификаций (Профаккредагентство) | |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Союз "Московская торгово-промышленная палата" | |
| 38.03.01 | Экономика. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит |
Общероссийское межотраслевое объединение работодателей- Союз строителей объектов связи и информационных технологий "СтройСвязьТелеком" | |
| 38.03.01 | Экономика. Экономика труда |
Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом. ООО "ЭкспертАктив" | |
| 38.03.02 | Менеджмент. Менеджмент в международном транспортном бизнесе (российско-китайская программа) |
Межрегиональная ассоциация независимых экспертов по развитию квалификаций (МАНЭРК) | |
| 38.04.02 | Менеджмент. Управление международными цепями поставок |
Национальная ассоциация "Регулирование качества инфокоммуникаций" (НА "РКИ") | |
| 40.04.01 | Юриспруденция. Актуальные вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики |
Общероссийское межотраслевое объединение работодателей - Союз строителей объектов связи и информационных техноллгий "СтройСвязьТелеком" | |
| 40.04.01 | Юриспруденция. Правовые основы государственного и корпоративного управления цифровой экономикой и транспортом |
Общероссийское межотраслевое объединение работодателей - Союз строителей объектов связи и информационных техноллгий "СтройСвязьТелеком" | |
| 40.04.01 | Юриспруденция. Правовое регулирование применения цифровых таможенных технологий в международном бизнесе |
Общероссийское межотраслевое объединение работодателей - Союз строителей объектов связи и информационных техноллгий "СтройСвязьТелеком" | |
| 40.04.01 | Юриспруденция. Предпринимательское право. Коммерческое право. |
Общероссийское межотраслевое объединение работодателей - Союз строителей объектов связи и информационных техноллгий "СтройСвязьТелеком" | |
| 40.04.01 | Юриспруденция. Юриспруденция в финансовой сфере |
Общероссийское межотраслевое объединение работодателей - Союз строителей объектов связи и информационных техноллгий "СтройСвязьТелеком" | |
| 41.04.05 | Международные отношения. Геополитика и транспортные коммуникации |
Общероссийское межотраслевое объединение работодателей - Союз строителей объектов связи и информационных техноллгий "СтройСвязьТелеком" | |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Национальная ассоциация "Регулирование качества инфокоммуникаций" (НА "РКИ") | |
Информация о трудоустройстве выпускников за прошлый учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Математика и механика | Прикладная математика и информатика | 12 | 11 | |||||
| 08.03.01 | Техника и технологии строительства | Строительство | 208 | 197 | |||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 75 | 67 | |||||
| 09.03.02 | Информатика и вычислительная техника | Информационные системы и технологии | 17 | 15 | |||||
| 09.03.03 | Информатика и вычислительная техника | Прикладная информатика | 51 | 38 | |||||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | 16 | 14 | |||||
| 11.03.02 | Информатика и вычислительная техника | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 4 | 3 | |||||
| 13.03.01 | Электро- и теплоэнергетика | Теплоэнергетика и теплотехника | 60 | 53 | |||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Строительство | 56 | 51 | |||||
| 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | 15 | 13 | |||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность и природообустройство | Техносферная безопасность | 48 | 39 | |||||
| 21.03.02 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | Землеустройство и кадастры | 13 | 12 | |||||
| 23.03.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Технология транспортных процессов | 166 | 159 | |||||
| 23.04.02 | Техника и технологии наземного транспорта | Наземные транспортно-технологические комплексы | 143 | 139 | |||||
| 26.03.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 9 | 7 | |||||
| 27.03.01 | Управление в технических системах | Стандартизация и метрология | 8 | 7 | |||||
| 27.03.02 | Управление в технических системах | Управление качеством | 42 | 37 | |||||
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | 71 | 68 | |||||
| 27.03.05 | Управление в технических системах | Инноватика | 24 | 21 | |||||
| 37.03.01 | Психологические науки | Психология | 9 | 8 | |||||
| 38.03.01 | Экономика и управление | Экономика | 285 | 279 | |||||
| 38.03.02 | Экономика и управление | Менеджмент | 405 | 382 | |||||
| 38.03.03 | Экономика и управление | Управление персоналом | 58 | 49 | |||||
| 38.03.04 | Экономика и управление | Государственное и муниципальное управление | 81 | 74 | |||||
| 38.03.05 | Экономика и управление | Бизнес-информатика | 25 | 23 | |||||
| 38.03.06 | Экономика и управление | Торговое дело | 12 | 10 | |||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 104 | 99 | |||||
| 41.03.05 | Политические науки и регионоведение | Международные отношения | 26 | 23 | |||||
| 41.04.05 | Геополитика и транспортные коммуникации | Международные отношения | 5 | 4 | |||||
| 42.03.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | Реклама и связи с общественностью | 33 | 28 | |||||
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | 26 | 23 | |||||
| 45.03.02 | Языкознание и литературоведение | Лингвистика | 26 | 24 | |||||
| 08.05.01 | Техника и технологии строительства | Строительство уникальных зданий и сооружений | 18 | 17 | |||||
| 10.05.01 | Информационная безопасность | Компьютерная безопасность | 19 | 16 | |||||
| 23.05.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Наземные транспортно-технологические средства | 32 | 28 | |||||
| 23.05.03 | Техника и технологии наземного транспорта | Подвижной состав железных дорог | 402 | 392 | |||||
| 23.05.04 | Техника и технологии наземного транспорта | Эксплуатация железных дорог | 503 | 487 | |||||
| 23.05.05 | Техника и технологии наземного транспорта | Системы обеспечения движения поездов | 245 | 235 | |||||
| 23.05.06 | Техника и технологии наземного транспорта | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 350 | 341 | |||||
| 26.05.05 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Судовождение | 18 | 16 | |||||
| 26.05.06 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Эксплуатация судовых энергетических установок | 14 | 12 | |||||
| 26.05.07 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 18 | 16 | |||||
| 38.05.01 | Экономика и управление | Экономическая безопасность | 123 | 117 | |||||
| 38.05.02 | Экономика и управление | Таможенное дело | 98 | 92 | |||||
| 40.05.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение национальной безопасности | 180 | 170 | |||||
| 40.05.02 | Юриспруденция | Правоохранительная деятельность | 35 | 33 | |||||
| 40.05.03 | Юриспруденция | Судебная экспертиза | 35 | 32 | |||||
| 01.04.02 | Математика и механика | Прикладная математика и информатика | 32 | 27 | |||||
| 08.04.01 | Техника и технологии строительства | Строительство | 84 | 81 | |||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 42 | 39 | |||||
| 13.04.01 | Электро- и теплоэнергетика | Теплоэнергетика и теплотехника | 26 | 24 | |||||
| 13.04.02 | Электро- и теплоэнергетика | Электроэнергетика и электротехника | 31 | 28 | |||||
| 15.04.01 | Машиностроение | Машиностроение | 5 | 4 | |||||
| 15.04.06 | Машиностроение | Мехатроника и робототехника | 9 | 8 | |||||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность и природообустройство | Техносферная безопасность | 46 | 41 | |||||
| 23.04.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Технология транспортных процессов | 27 | 24 | |||||
| 23.04.02 | Техника и технологии наземного транспорта | Наземные транспортно-технологические комплексы | 160 | 149 | |||||
| 27.04.01 | Управление в технических системах | Стандартизация и метрология | 6 | 6 | |||||
| 27.04.02 | Управление в технических системах | Управление качеством | 14 | 12 | |||||
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | 5 | 4 | |||||
| 27.04.05 | Управление в технических системах | Инноватика | 14 | 11 | |||||
| 38.04.01 | Экономика и управление | Экономика | 126 | 117 | |||||
| 38.04.02 | Экономика и управление | Менеджмент | 75 | 69 | |||||
| 38.04.03 | Экономика и управление | Управление персоналом | 9 | 7 | |||||
| 38.04.04 | Экономика и управление | Государственное и муниципальное управление | 23 | 21 | |||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 104 | 98 | |||||
| Программы СПО | |||||||||
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | – | 50 | 43 | |||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | – | 59 | 52 | |||||
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | – | 58 | 51 | |||||
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | – | 54 | 49 | |||||
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | – | 29 | 6 | |||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | – | 159 | 141 | |||||
| 23.02.03 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | – | 215 | 185 | |||||
| 23.02.06 | Судовождение | – | 20 | 15 | |||||
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | – | 53 | 47 | |||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | – | 61 | 57 | |||||
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | – | 58 | 57 | |||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | – | 86 | 73 | |||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | – | 72 | 46 | |||||
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | – | 36 | 17 | |||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | – | 109 | 101 | |||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | – | 6 | 0 | |||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | – | 106 | 47 | |||||
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | – | 92 | 28 | |||||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | – | 10 | 3 | |||||
