По вопросам получения стипендий обращаться можно: в деканаты к замдеканам по специальностям, в институты или в ПФУ (ауд. 10212, с 10:00 до 17:00)
Локальные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий
- Положение о стипендиальном обеспечении и других денежных выплатах обучающимся (Приказ № 550/а от 03.07.2024):
- Приказ № 439/а от 02.06.2023 «Об именных стипендиях университета для обучающихся по образовательным программам высшего образования»: : sig (3,36 Кб)
- Положение о стипендиальном обеспечении и других денежных выплатах обучающимся (Приказ № 692/а от 14.10.2019):
- Приказ № 498/а от 01.06.2021 «О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других денежных выплатах обучающимся»: : sig (3,36 Кб)
- Приказ № 1063/а от 30.12.2022 «О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других денежных выплатах обучающимся»: : sig (3,36 Кб)
- Приказ № 811/а от 16.10.2023 «Об определении размера доплат к стипендиям Президента и Правительства Российской Федерации, в том числе и по приоритетным направлениям»: : sig (3,36 Кб)
- Новое положение о грантах ОАО «РЖД» (распоряжение № 834 от 13.04.2020):
- Положение о стипендии ОАО РЖД и Штиглица:
- Новые положения о стипендиях ОАО «РЖД»: ген. директора, А.Л. Штиглица, стипендии начальников ж/д и выдающихся работников ж/д транспорта:
- Изменения в положения о стипендиях ОАО «РЖД» и стипендия имени К.Н. Посьета:
- Положение о стипендии имени Иноземцева В.Г. (Трансмаш):
- Приказ Минтранса № 464 от 27.12.2021 «О стипендии имени П.П. Мельникова»:
- Приказ № 812/а от 17.10.2023 «О стипендии имени П.П. Мельникова»: : sig (3,36 Кб)
- Постановление Правительства РФ № 2567 от 31.12.2022 об учреждении стипендий имени С. П. Королева:
- Распоряжение ОАО «РЖД» № 3576/р от 29.12.2022 о внесении изменений в распоряжение о стипендиях ОАО «РЖД»:
- Положение о стипендии ректора обучающимся Гимназии РУТ( МИИТ) от 29.01.24 №29/а :
- Приказ об утверждении о введении в действие Положения о стипендии ректора обучающимся Гимназии РУТ(МИИТ) от 29.01.24.№29/а :
- Приказ об установлении размера стипендии ректора обучающимся Гимназии от 31.01.2024 №34/а :
Федеральные нормативные акты, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий
- О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 22 августа 2012 г. № 461-РП (№ 382-РП от 14.06.2023):
- Положение о стипендиях Правительства Москвы от 8 июля 2003 г. № 534-ПП:
- О внесении изменений в постановления Правительства Москвы (№ 1098-ПП от 14.06.2023):
- О внесении изменений в постановление Правительства Москвы (№ 486-ПП от 04.08.2015):
- Положение о стипендии Правительства РФ (№ 309 от 06.04.1995):
- Положение о стипендии Президента РФ (№ 613-РП от 06.09.1993):
- Положение о стипендии Президента РФ (по приоритетным направлениям):
- Положение о стипендии Правительства РФ (по приоритетным направлениям):
- О внесении некоторых изменений в стипендии Правительства РФ (по приоритетным направлениям) (№ 247 от 07.03.2019):
Прочие сведения
Cведения об имеющихся инструментах и механизмах поиска работы и трудоустройства выпускников:
Минобрнауки, Тимонин: Во исполнение подпункта 1.1. пункта 1 перечня поручений по результатам «Открытого диалога» заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Чернышенко по вопросам высшего образования от 29 апреля 2022 года № ДЧ-П8-7289
Cведения о видах стипендий:
- Доплата к стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России за высокие достижения в учёбе и научной работе
- Доплата к стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России за высокие достижения в учёбе и научной работе
- Именная стипендия имени А.Л.Штиглица за высокие достижения в учёбе и научной работе и владение иностранным языком
- Именная стипендия начальника Горьковской ЖД за высокие достижения в учёбе и научной работе
- Именная стипендия начальника Московской железной дороги за высокие достижения в учёбе и научной работе
- Именная стипендия начальника Октябрьской железной дороги за высокие достижения в учёбе и научной работе
- Именная стипендия начальника Приволжской железной дороги успехи в учёбе и научной работе
- Именная стипендия начальника Северной железной дороги успехи в учёбе и научной работе
- Именная стипендия Правительства г. Москвы
- Стипендия генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД» обучающимся по специальностям и направлениям железнодорожного транспорта
- Стипендия Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России за высокие достижения в учёбе и научной работе
- Стипендия Правительства Российской Федерации за выдающиеся способности в учебной и научной деятельности
- Стипендия Президента Российской Федерации
- Стипендия Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России за высокие достижения в учёбе и научной работе
Cведения об иных видах материальной поддержки обучающихся:
- Приказ №690/а от 13.09.2023 «Об установлении размера стипендии»: : sig (3,63 Кб)
- Приказ №32/а от 30.01.2024 «Об установлении размера государственной социальной стипендии в повышенном размере»: : sig (3,36 Кб)
- Дополнительные гарантии отдельным категориям студентов, проживающих в общежитиях:
- Стипендиальная программа «Система»:
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Количество общежитий/интернатов: | 13 | - | - |
Количество мест в общежитиях/интернатах: | 6 094 | - | - |
Информация о порядке предоставления жилого помещения в общежитии:
Положение об общежитиях РУТ (МИИТ):
Информация о формировании платы за проживание в общежитиях
- Приказ об установлении размера стоимости проживания в общежитиях «Дмитровское», «Люблино», «Судостроительное», «Южнопортовое» № 1060/а от 30.12.2022:
- Приказ об установлении размера стоимости проживания в общежитиях № 1, № 2, № 4, № 5, № 8, «Новое» и комплекса общежитий №3 № 1059/а от 30.12.2022:
- Приказ об установлении размера стоимости проживания в общежитии «РАПС» с 01.06.2023 № 333/а от 02.05.2023:
- Приказ об утверждении формы доп. соглашения к договору найма жилого помещения в общежитии на оказание дополнительных услуг от 29.12.2018 №908/а:
- Приказ об утверждении Положения о порядке оплаты за проживание в общежитиях РУТ (МИИТ) от 29.12.2018 №907/а:
Информация о трудоустройстве выпускников за прошлый учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Математика и механика | Прикладная математика и информатика | 12 | 11 | |||||
08.03.01 | Техника и технологии строительства | Строительство | 208 | 197 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 75 | 67 | |||||
09.03.02 | Информатика и вычислительная техника | Информационные системы и технологии | 17 | 15 | |||||
09.03.03 | Информатика и вычислительная техника | Прикладная информатика | 51 | 38 | |||||
10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | 16 | 14 | |||||
11.03.02 | Информатика и вычислительная техника | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 4 | 3 | |||||
13.03.01 | Электро- и теплоэнергетика | Теплоэнергетика и теплотехника | 60 | 53 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Строительство | 56 | 51 | |||||
15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | 15 | 13 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность и природообустройство | Техносферная безопасность | 48 | 39 | |||||
21.03.02 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | Землеустройство и кадастры | 13 | 12 | |||||
23.03.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Технология транспортных процессов | 166 | 159 | |||||
23.04.02 | Техника и технологии наземного транспорта | Наземные транспортно-технологические комплексы | 143 | 139 | |||||
26.03.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 9 | 7 | |||||
27.03.01 | Управление в технических системах | Стандартизация и метрология | 8 | 7 | |||||
27.03.02 | Управление в технических системах | Управление качеством | 42 | 37 | |||||
27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | 71 | 68 | |||||
27.03.05 | Управление в технических системах | Инноватика | 24 | 21 | |||||
37.03.01 | Психологические науки | Психология | 9 | 8 | |||||
38.03.01 | Экономика и управление | Экономика | 285 | 279 | |||||
38.03.02 | Экономика и управление | Менеджмент | 405 | 382 | |||||
38.03.03 | Экономика и управление | Управление персоналом | 58 | 49 | |||||
38.03.04 | Экономика и управление | Государственное и муниципальное управление | 81 | 74 | |||||
38.03.05 | Экономика и управление | Бизнес-информатика | 25 | 23 | |||||
38.03.06 | Экономика и управление | Торговое дело | 12 | 10 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 104 | 99 | |||||
41.03.05 | Политические науки и регионоведение | Международные отношения | 26 | 23 | |||||
41.04.05 | Геополитика и транспортные коммуникации | Международные отношения | 5 | 4 | |||||
42.03.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | Реклама и связи с общественностью | 33 | 28 | |||||
43.03.03. | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | 26 | 23 | |||||
45.03.02 | Языкознание и литературоведение | Лингвистика | 26 | 24 | |||||
08.05.01 | Техника и технологии строительства | Строительство уникальных зданий и сооружений | 18 | 17 | |||||
10.05.01 | Информационная безопасность | Компьютерная безопасность | 19 | 16 | |||||
23.05.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Наземные транспортно-технологические средства | 32 | 28 | |||||
23.05.03 | Техника и технологии наземного транспорта | Подвижной состав железных дорог | 402 | 392 | |||||
23.05.04 | Техника и технологии наземного транспорта | Эксплуатация железных дорог | 503 | 487 | |||||
23.05.05 | Техника и технологии наземного транспорта | Системы обеспечения движения поездов | 245 | 235 | |||||
23.05.06 | Техника и технологии наземного транспорта | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 350 | 341 | |||||
26.05.05 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Судовождение | 18 | 16 | |||||
26.05.06 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Эксплуатация судовых энергетических установок | 14 | 12 | |||||
26.05.07 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 18 | 16 | |||||
38.05.01 | Экономика и управление | Экономическая безопасность | 123 | 117 | |||||
38.05.02 | Экономика и управление | Таможенное дело | 98 | 92 | |||||
40.05.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение национальной безопасности | 180 | 170 | |||||
40.05.02 | Юриспруденция | Правоохранительная деятельность | 35 | 33 | |||||
40.05.03 | Юриспруденция | Судебная экспертиза | 35 | 32 | |||||
01.04.02 | Математика и механика | Прикладная математика и информатика | 32 | 27 | |||||
08.04.01 | Техника и технологии строительства | Строительство | 84 | 81 | |||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 42 | 39 | |||||
13.04.01 | Электро- и теплоэнергетика | Теплоэнергетика и теплотехника | 26 | 24 | |||||
13.04.02 | Электро- и теплоэнергетика | Электроэнергетика и электротехника | 31 | 28 | |||||
15.04.01 | Машиностроение | Машиностроение | 5 | 4 | |||||
15.04.06 | Машиностроение | Мехатроника и робототехника | 9 | 8 | |||||
20.04.01 | Техносферная безопасность и природообустройство | Техносферная безопасность | 46 | 41 | |||||
23.04.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Технология транспортных процессов | 27 | 24 | |||||
23.04.02 | Техника и технологии наземного транспорта | Наземные транспортно-технологические комплексы | 160 | 149 | |||||
27.04.01 | Управление в технических системах | Стандартизация и метрология | 6 | 6 | |||||
27.04.02 | Управление в технических системах | Управление качеством | 14 | 12 | |||||
27.04.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | 5 | 4 | |||||
27.04.05 | Управление в технических системах | Инноватика | 14 | 11 | |||||
38.04.01 | Экономика и управление | Экономика | 126 | 117 | |||||
38.04.02 | Экономика и управление | Менеджмент | 75 | 69 | |||||
38.04.03 | Экономика и управление | Управление персоналом | 9 | 7 | |||||
38.04.04 | Экономика и управление | Государственное и муниципальное управление | 23 | 21 | |||||
40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 104 | 98 | |||||
Колледж АВТ | |||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | - | 31 | 16 | |||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | - | 23 | 5 | |||||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | - | 12 | 1 | |||||
Программы СПО | |||||||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | – | 59 | 45 | |||||
09.02.02 | Компьютерные сети | – | 28 | 18 | |||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | – | 46 | 26 | |||||
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | – | 49 | 30 | |||||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | – | 51 | 39 | |||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | – | 81 | 8 | |||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | – | 199 | 134 | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | – | 13 | 8 | |||||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог: | – | 211 | 141 | |||||
26.02.03 | Судовождение | – | 56 | 15 | |||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | – | 18 | 5 | |||||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | – | 19 | 5 | |||||
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | – | 38 | 30 | |||||
31.02.01 | Лечебное дело | – | 53 | 47 | |||||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | – | 58 | 57 | |||||
34.02.01 | Сестринское дело | – | 177 | 168 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | – | 49 | 31 | |||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | – | 124 | 66 | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | – | 162 | 11 | |||||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | – | 114 | 16 |
Локальные нормативные акты, которыми регламентируются порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся
- Приказ № 878/а от 01.11.2022 о порядке предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет: