Информация о местах осуществления образовательной деятельности
Информация о местах осуществления образовательной деятельности
Cведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов (по структурным подразделениям)
Cведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Cведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Cведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Cведения о наличии библиотек
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест |
---|---|---|---|
Библиотека | г. Москва, Кучин пер., д.14, стр.1 (Здание учебного корпуса) | 315,6 | 16 |
Библиотека | г. Москва, Кучин пер., д.14, стр.9 (Здание общежития) | 54,4 | 3 |
Библиотека | г. Москва, ул. Люблинская, д.88, стр.1 (Здание учебного корпуса) | 226,7 | 11 |
Библиотека | г. Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9 (ГУК-1) | 929,4 | 145 |
Библиотека | г. Москва, ул. Образцова, д.9, стр.4 (ГУК-6) | 277,2 | 43 |
Библиотека | г. Москва, ул. Новосущевская, д.22, стр.1 (ГУК-2) | 119,5 | 19 |
Библиотека | г. Москва, ул. Новосущевская, д.22, стр.2 (ГУК-3) | 1129,4 | 176 |
Библиотека | г. Москва, ул. Новосущевская, д.22, стр.3 (ГУК-4) | 173,7 | 27 |
Библиотека | г. Москва, ул. Будайская, д.2, стр.18 (Мед. колледж) | 44,9 | 15 |
Библиотека | г. Москва, ул. Часовая, д.22/2, стр.1 (Здание учебного корпуса № 1) | 711,6 | 66 |
Библиотека | г. Москва, ул. Новосущевская, д.26а (Институт международных транспортных коммуникаций) | 91,3 | 15 |
Библиотека | г. Москва, Судостроительная ул. 44 с.1 (АВТ) | 183.92 | 16 |
Библиотека | г. Москва, Судостроительная улица, 46 с.1 (АВТ) | 507 | 35 |
Библиотека | г. Москва, Новоданиловская набережная д.2 к.1 (АВТ) | 492.9 | 31 |
Cведения о наличии объектов спорта
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест |
---|---|---|---|
Дом физической культуры (Спортивный комплекс) | г. Москва, ул. Новосущевская, д. 24, стр. 1 | 3456 | - |
Дом физической культуры (Спортивный манеж) | г. Москва, ул. Новосущевская, д. 24, стр. 2 | 2482 | - |
Спортивный зал (тренажерный) | г. Москва, ул. Космонавтов, д. 11 (Общежитие № 5) | 183,3 | - |
Спортивный центр (Игровой зал, зал ритмической гимнастики, зал борьбы) | г. Москва, ул. Космонавтов, д. 11 стр. 2 (Учебно-спортивное здание) | 1318,7 | - |
Спортивный зал (тренажерный) | г. Москва, Огородный проезд, д. 25/20 (Общежитие № 4) | 209,1 | - |
Спортивный зал | г. Москва, ул. Будайская, д. 2, стр. 18 (Мед. колледж) | 296,5 | - |
Спортивный зал | г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 12, стр. 1 (Здание № 1 гимназии) | 304 | - |
Спортивный зал | г. Москва, ул. Талдомская, д. 5 (Учебный корпус) | 470,6 | - |
Спортивный зал | г. Москва, Новоданиловская наб., д. 2, корп. 1 | 804,2 | - |
Cведения о наличии средств обучения и воспитания
- Информация о наличии средств обучения:
- Информация о наличии средств воспитания:
- Информация о наличии средств обучения и воспитания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест |
---|---|---|---|
Помещение общественного питания | г. Москва, Кучин пер., д.14, стр.1 и 2 (Здание учебного корпуса) | 233,4 | 89 |
Помещение общественного питания | г. Москва, ул. Люблинская, д.88, стр.1 (Здание учебного корпуса) | 449,6 | 96 |
Помещение общественного питания | г. Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9 (ГУК-1) | 312,8 | 225 |
Помещение общественного питания | г. Москва, ул. Новосущевская, д.22, стр.1 (ГУК-2) | 49,8 | 70 |
Помещение общественного питания | г. Москва, ул. Новосущевская, д.22, стр.2 (ГУК-3) | 324,3 | 150 |
Помещение общественного питания | г. Москва, ул. Новосущевская, д.22, стр.3 (ГУК-4) | 145,4 | - |
Помещение общественного питания | г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.12, стр.1 (Здание № 1 гимназии) | 109,5 | 60 |
Помещение общественного питания | г. Москва, 2-й Лучевой просек, д.5А (Здание № 2 гимназии) | 95,5 | 66 |
Помещение общественного питания | г. Москва, ул. Новосущевская, д.26а (Институт международных транспортных коммуникаций) | 562,4 | 120 |
Помещение общественного питания | г. Москва, ул. Образцова, д.22 (Общежитие № 2) | 289,4 | 134 |
Помещение общественного питания | г. Москва, ул. Часовая, д. 22, стр. 3 (РОАТ) | 81,6 | 150 |
Помещение общественного питания | г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 2 (ГУК-8) | 2,0 | 8 |
Медицинский кабинет | г. Москва, Кучин пер., д.14, стр.9 (Здание общежития) | 63,2 | - |
Медицинский кабинет | г. Москва, ул. Люблинская, д.88, стр.1 (Здание учебного корпуса) | 55,9 | - |
Медицинский кабинет | г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.12, стр.1 (Здание № 1 гимназии) | 15,6 | - |
Медицинский кабинет | г. Москва, 2-й Лучевой просек, д.5А (Здание № 2 гимназии) | 28,3 | - |
Поликлиника | г. Москва, ул. Новосущевская, д.18 (Здание учебно-медикопрофилактического корпуса) | 3106,9 | - |
Медицинский кабинет | г. Москва, Новоданиловская наб., д. 2, корп. 1 | 55,9 | - |
Положение об условиях питания:
Положение по организации питания обучающихся (АВТ):
Комиссия по проверке санитарного состояния точек питания на территории РУТ (МИИТ):
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся (Положение о Поликлинике):
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Положение о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся: | 32 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе): | 13 |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов: | 16 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов: | 37 |
Количество баз данных электронного каталога: | 22435 |
Положение об электронной информационно-образовательной среде:
Перечень собственных электронных образовательных и информационных ресурсов
- Информационный ресурс библиотеки образовательной организации
- Библиотека Юридического института
- Библиотека Российской открытой академии транспорта
- «ProQuest Dissertation &Theses (база данных зарубежных диссертаций и авторефератов, доступ предоставлен компанией ProQuest, Министерством образования и науки Российской Федерации и ГПНТБ России на пробный период с 18 сентября по 18 декабря с.г. МИИТ как участнику Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»; доступ через личный кабинет)»
- Контенты по программам дополнительного профессионального образования, использующих дистанционные образовательные технологии (РАПС, при наличии договора на оказание образовательных услуг и оплаты образовательных услуг)
- Учебный портал ИЭФ. Дистанционное образование
- Библиотека Московского колледжа транспорта
- Электронный журнал Медицинского колледжа
- Официальный сайт Медицинского колледжа
- Группа ВК Медицинского колледжа
- Основной YouTube-канал Медицинского колледжа
- Второй YouTube-канал Медицинского колледжа
- Discord Медицинского колледжа
- Телеграм Bot Медицинского колледжа
- Электронная библиотека Медицинского колледжа
- Платформа электронного обучения Института международных транспортных коммуникаций
Перечень сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральный портал "Российское образование"
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
- Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте
- Образовательная платформа Юрайт
- Электронная библиотека издательского центра «Академия»
- Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ»
- Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/
- Портал Федеральных учебно-методических объединений в среднем профессиональном образовании
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам
- ЭБС «Лань»
- ЭБС ZNANIUM.COM
- ЭБС BOOK.ru
- ЭБС ibooks.ru