384037
Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 1
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 1
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 0 1 8
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 0 4
13.02.07 Электроснабжение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 1
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 3
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 1 0 12
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 1 1
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 12
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 2 8
23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 2
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 1
26.02.03 Судовождение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 4
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 0 0 2
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 1 0 3
31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 1 5
31.02.05 Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 5
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (СПО) очная 3 4 4 16
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (СПО) очно-заочная 1 0 1 3
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 1 0 2
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 1
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 1 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 0 5
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование (СПО) очно-заочная 0 0 0 3
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 2 0 5
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 1 1 0
40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 5 0 3
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 1
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 3 0 2
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 2 2 2 12
08.03.01 Строительство Бакалавриат очная 2 4 2 15
08.03.01 Строительство Бакалавриат очно-заочная 0 0 1 1
08.03.01 Строительство Бакалавриат заочная 2 3 6 16
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 9 4 15 31
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 0 0 1 1
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная 1 1 0 12
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат очная 1 0 4 7
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат заочная 0 1 18 16
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 1 1 5 13
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат очная 1 2 0 1
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат заочная 3 0 7 14
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат очная 0 2 1 4
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат заочная 0 1 2 8
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очно-заочная 0 2 3 2
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат очная 0 0 1 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат заочная 1 2 2 3
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 2 3 3 3
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат очная 3 0 2 9
21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат очная 0 0 0 1
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очная 3 5 9 36
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 5
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат заочная 5 0 8 18
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Бакалавриат очная 2 3 2 11
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат заочная 0 0 0 7
25.03.03 Аэронавигация Бакалавриат очная 0 0 0 3
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат очная 0 1 0 4
26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения Бакалавриат очная 0 0 0 17
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат очно-заочная 1 1 5 5
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат очная 0 86 1 2
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат заочная 0 0 1 5
27.03.05 Инноватика Бакалавриат очная 0 0 0 1
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 4 12 5 35
38.03.01 Экономика Бакалавриат очно-заочная 0 0 1 5
38.03.01 Экономика Бакалавриат заочная 3 3 8 36
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очная 0 48 4 31
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очно-заочная 1 3 6 10
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат заочная 4 2 14 12
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очная 1 0 0 1
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 1
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат заочная 1 2 4 4
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат очная 4 2 3 11
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат заочная 1 2 2 3
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 0 6 7 11
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат очная 1 0 1 1
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очная 2 5 3 28
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очно-заочная 1 1 4 16
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат заочная 0 0 0 4
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 0 5 1 13
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат очная 1 1 2 9
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат заочная 0 0 0 1
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат очная 3 0 3 8
46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат заочная 1 0 0 2
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалитет очная 0 0 0 2
10.05.01 Компьютерная безопасность Специалитет очная 0 3 2 6
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет очная 2 4 2 4
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет заочная 0 0 0 3
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очная 9 4 12 53
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очно-заочная 1 0 1 6
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет заочная 7 2 16 28
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очная 4 5 7 36
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очно-заочная 0 0 2 5
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет заочная 6 1 21 33
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очная 7 8 10 33
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очно-заочная 0 0 3 1
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет заочная 3 1 17 26
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очная 4 10 16 33
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очно-заочная 0 0 3 0
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет заочная 2 0 9 20
26.05.05 Судовождение Специалитет очная 3 0 3 19
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет очная 0 0 0 5
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет очная 0 0 1 1
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 0 1 1 13
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет заочная 1 1 6 5
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очная 0 2 8 20
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очно-заочная 1 0 0 6
38.05.02 Таможенное дело Специалитет заочная 1 1 2 5
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очная 1 3 0 10
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очно-заочная 0 0 1 4
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет заочная 2 4 17 12
40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет заочная 0 0 1 1
40.05.03 Судебная экспертиза Специалитет очная 0 0 0 6
08.04.01 Строительство Магистратура очная 0 0 0 2
08.04.01 Строительство Магистратура очно-заочная 0 0 0 7
08.04.01 Строительство Магистратура заочная 0 1 0 6
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 0 0 0 2
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура очная 0 0 0 1
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура заочная 0 0 0 2
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура очная 0 0 0 1
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура заочная 0 0 0 2
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура очная 0 0 0 2
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура очная 0 0 0 1
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура заочная 0 0 0 1
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура очная 0 0 0 9
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура очная 0 0 0 2
27.04.01 Стандартизация и метрология Магистратура очная 0 0 1 0
27.04.02 Управление качеством Магистратура очно-заочная 0 0 0 1
27.04.04 Управление в технических системах Магистратура очная 0 0 0 1
38.04.01 Экономика Магистратура очная 0 0 0 7
38.04.01 Экономика Магистратура очно-заочная 0 0 0 8
38.04.01 Экономика Магистратура заочная 1 0 0 7
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 0 0 0 8
38.04.02 Менеджмент Магистратура очно-заочная 0 0 0 3
38.04.02 Менеджмент Магистратура заочная 0 0 0 6
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очная 0 0 0 2
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очно-заочная 0 0 0 2
38.04.03 Управление персоналом Магистратура заочная 0 0 0 2
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура заочная 0 0 0 1
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 0 0 0 2
40.04.01 Юриспруденция Магистратура заочная 0 1 2 3
08.06.01 Техника и технологии строительства Аспирантура очная 0 0 0 1
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Аспирантура очная 0 0 0 1
2.10.2. Экологическая безопасность Аспирантура очная 0 0 0 1
2.10.3 Безопасность труда Аспирантура очная 0 0 0 1
2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей Аспирантура очная 0 0 0 1
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Аспирантура очная 0 0 0 5
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность Аспирантура очная 0 1 0 0
2.9.2 Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог Аспирантура очная 0 0 0 2
2.9.4 Управление процессами перевозок Аспирантура очная 0 0 0 2
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура очная 0 0 0 1
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Аспирантура очная 0 0 0 1
5.1.4 Уголовно-правовые науки Аспирантура очная 0 0 0 1