384037
Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 1 0 38
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 4 23
09.02.02 Компьютерные сети Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 29
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 36
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 1 48
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 1 66
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 34
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 35
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 61
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 19 1 2 199
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 6 76
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 30
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 1 0 167
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 1 7 82
26.02.03 Судовождение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 45
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 1 0 27
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 19
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 33
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 1 18
31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 4 2 79
31.02.05 Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 1 74
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (СПО) очная 3 0 7 201
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (СПО) очно-заочная 0 0 2 52
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 5 0 1 90
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 1 41
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 1 13
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 1 109
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование (СПО) очно-заочная 0 0 0 9
38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 4
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 6 4 103
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 1 0 29
40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 3 0 96
40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 2
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 6
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 0 6 1 37
08.03.01 Строительство Бакалавриат очная 11 5 7 181
08.03.01 Строительство Бакалавриат очно-заочная 0 0 10 27
08.03.01 Строительство Бакалавриат заочная 9 2 21 171
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 13 7 11 143
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 1 0 2 5
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная 6 3 2 74
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат очная 0 4 1 66
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат заочная 4 5 21 73
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 13 6 4 79
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат очная 0 1 0 10
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат заочная 2 2 5 27
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат очная 0 3 0 32
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 11
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат заочная 0 1 4 36
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очно-заочная 1 0 6 50
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат очная 1 0 1 20
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат заочная 0 2 7 53
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 0 1 3 13
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат очная 1 0 11 45
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат заочная 0 0 2 31
21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат очная 2 1 1 29
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очная 5 6 8 181
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очно-заочная 0 0 1 23
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат заочная 5 0 22 124
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Бакалавриат очная 1 1 4 41
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат очная 0 0 0 14
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 4
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат заочная 0 0 0 3
25.03.03 Аэронавигация Бакалавриат очная 0 0 0 6
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат очная 0 0 1 26
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат заочная 0 0 0 6
26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры Бакалавриат очная 0 0 0 12
26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения Бакалавриат очная 1 0 1 18
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат очная 1 0 2 27
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат очно-заочная 1 0 4 45
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат очная 1 87 1 114
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат очно-заочная 0 0 2 4
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат заочная 0 2 3 25
27.03.05 Инноватика Бакалавриат очная 1 0 2 34
37.03.01 Психология Бакалавриат очная 1 0 1 22
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 11 6 9 281
38.03.01 Экономика Бакалавриат очно-заочная 2 1 1 44
38.03.01 Экономика Бакалавриат заочная 2 9 17 99
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очная 10 59 13 401
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очно-заочная 2 5 6 59
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат заочная 10 4 42 158
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очная 0 0 2 40
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очно-заочная 1 1 6 13
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат заочная 3 3 10 72
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат очная 3 4 1 79
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат заочная 2 3 8 51
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 3 6 4 60
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат очная 1 1 0 19
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очная 6 5 7 122
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очно-заочная 2 3 4 58
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат заочная 0 1 2 9
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 0 1 1 93
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат очная 2 2 4 71
43.03.01 Сервис Бакалавриат очная 0 0 0 16
43.03.01 Сервис Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 9
43.03.02 Туризм Бакалавриат очная 0 0 0 21
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат очная 0 0 0 10
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат заочная 0 0 1 11
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат очная 1 0 1 68
46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат заочная 0 1 2 37
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалитет очная 1 0 1 14
10.05.01 Компьютерная безопасность Специалитет очная 3 5 5 47
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет очная 4 2 3 46
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет заочная 2 0 3 40
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очная 12 2 20 233
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очно-заочная 3 0 11 47
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет заочная 9 10 39 395
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очная 9 10 18 312
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очно-заочная 1 1 10 31
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет заочная 4 3 37 403
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очная 9 0 24 214
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очно-заочная 1 0 3 11
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет заочная 8 2 24 217
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очная 16 6 19 366
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очно-заочная 0 1 3 23
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет заочная 5 0 19 219
26.05.05 Судовождение Специалитет очная 1 3 2 20
26.05.05 Судовождение Специалитет заочная 1 0 1 16
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет очная 1 1 0 9
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет заочная 0 0 0 13
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет очная 0 0 2 11
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет заочная 0 0 1 1
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 0 2 2 117
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет заочная 1 2 6 68
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очная 2 4 5 76
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очно-заочная 0 0 1 23
38.05.02 Таможенное дело Специалитет заочная 2 1 4 37
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очная 1 4 2 86
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очно-заочная 0 0 2 37
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет заочная 2 2 11 146
40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет очная 0 0 0 7
40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет заочная 0 0 2 18
40.05.03 Судебная экспертиза Специалитет очная 0 1 2 35
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура очная 0 0 0 13
08.04.01 Строительство Магистратура очная 0 0 4 80
08.04.01 Строительство Магистратура заочная 0 0 0 55
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 0 0 2 67
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура очная 0 0 0 25
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура заочная 0 1 1 25
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очная 0 0 0 22
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура очная 0 1 0 11
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура заочная 0 0 0 16
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура очная 0 0 0 52
15.04.01 Машиностроение Магистратура заочная 0 0 0 8
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 0 0 0 10
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура очная 1 0 1 37
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура заочная 0 0 0 21
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура очная 0 0 0 60
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура заочная 0 0 0 23
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура очная 0 0 2 160
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура заочная 0 0 0 9
27.04.01 Стандартизация и метрология Магистратура очная 0 0 0 9
27.04.02 Управление качеством Магистратура очная 1 0 1 14
27.04.02 Управление качеством Магистратура очно-заочная 0 3 0 15
27.04.04 Управление в технических системах Магистратура очная 0 0 0 9
27.04.05 Инноватика Магистратура очная 0 0 0 17
38.04.01 Экономика Магистратура очная 2 0 0 47
38.04.01 Экономика Магистратура очно-заочная 0 0 0 58
38.04.01 Экономика Магистратура заочная 0 0 0 56
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 1 0 0 43
38.04.02 Менеджмент Магистратура очно-заочная 0 0 0 29
38.04.02 Менеджмент Магистратура заочная 0 0 0 26
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очная 0 0 1 18
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очно-заочная 0 0 0 16
38.04.03 Управление персоналом Магистратура заочная 0 0 0 15
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура очная 0 0 0 3
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура заочная 0 0 0 17
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 0 0 0 1
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 0 0 0 22
40.04.01 Юриспруденция Магистратура заочная 0 1 1 120
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 1 0 0 7
01.06.01 Математика и механика Аспирантура очная 0 0 0 1
05.06.01 Науки о Земле Аспирантура очная 0 0 0 3
08.06.01 Техника и технологии строительства Аспирантура очная 0 0 1 16
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура очная 0 0 1 15
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Аспирантура очная 0 0 0 2
13.06.01 Электро- и теплотехника Аспирантура очная 0 0 0 8
15.06.01 Машиностроение Аспирантура очная 0 0 0 3
20.06.01 Техносферная безопасность Аспирантура очная 0 0 0 7
2.10.3. Безопасность труда Аспирантура очная 0 0 0 1
2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения Аспирантура очная 0 0 0 3
2.1.5. Строительные материалы и изделия Аспирантура очная 0 0 0 2
2.1.9. Строительная механика Аспирантура очная 0 0 0 1
2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций Аспирантура очная 0 0 0 1
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Аспирантура очная 0 0 1 65
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Аспирантура заочная 0 0 1 6
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура очная 0 0 0 1
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы Аспирантура очная 0 0 0 1
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования Аспирантура очная 0 0 0 1
2.4.5. Энергетические системы и комплексы Аспирантура очная 0 0 0 1
2.5.9. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды Аспирантура очная 0 0 0 1
2.9.1. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте Аспирантура очная 0 0 0 3
2.9.2. Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог Аспирантура очная 0 0 0 2
2.9.3. Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация Аспирантура очная 0 0 0 5
2.9.4. Управление процессами перевозок Аспирантура очная 0 0 0 5
2.9.9. Логистические транспортные системы Аспирантура очная 0 0 0 2
38.06.01 Экономика Аспирантура очная 0 0 0 28
38.06.01 Экономика Аспирантура заочная 0 0 0 8
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура очная 0 0 1 10
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура заочная 0 0 0 5
41.06.01 Политические науки и регионоведение Аспирантура очная 0 0 0 2
41.06.01 Политические науки и регионоведение Аспирантура заочная 4 0 0 6
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура очная 0 0 0 5
47.06.01 Философия, этика и религиоведение Аспирантура заочная 0 0 0 1
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки Аспирантура очная 1 0 0 2
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки Аспирантура очная 0 0 0 1
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 1 1 0 9
5.2.6. Менеджмент Аспирантура очная 0 0 0 1
5.5.2. Политические институты, процессы, технологии Аспирантура очная 0 0 0 2
5.6.6. История науки и техники Аспирантура очная 0 0 0 1