Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления : PDF SIG

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 3
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 4
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование (СПО) очная 4 0 1 16
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 0 6
13.02.07 Электроснабжение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 2
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 0 2
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 1 5
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 2 0 21
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 1 2 8
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Среднее профессиональное образование (СПО) очная 3 1 0 28
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 5 8 12
23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 4
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 2
26.02.03 Судовождение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 10
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 0 0 3
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 1 0 5
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 1 0 9
31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 3 7
31.02.05 Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 9
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (СПО) очная 3 4 6 23
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (СПО) очно-заочная 1 0 1 6
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 1 0 5
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 2 0 4
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 1 0
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 0 11
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование (СПО) очно-заочная 0 0 0 18
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 2 0 5
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 1 2 0
40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 5 1 3
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 1 0 2
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 2
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере судебного администрирования Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 0 1
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 3 0 2
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 2 2 7 15
08.03.01 Строительство Бакалавриат очная 2 4 6 17
08.03.01 Строительство Бакалавриат очно-заочная 0 0 2 8
08.03.01 Строительство Бакалавриат заочная 3 3 15 52
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 16 5 21 40
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 0 0 2 1
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная 1 1 3 13
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат очная 1 5 5 8
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат заочная 1 1 32 34
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 6 3 12 21
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат очная 2 2 0 5
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат заочная 6 0 10 24
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат очная 0 3 1 7
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат заочная 0 1 2 14
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очная 0 0 0 1
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очно-заочная 0 2 4 8
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат очная 0 0 1 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат заочная 1 2 2 3
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 2 3 3 9
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат очная 3 1 4 15
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат заочная 0 1 1 1
21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат очная 0 0 1 1
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очная 5 6 20 51
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 5
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат заочная 7 0 19 38
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Бакалавриат очная 2 4 3 17
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат заочная 0 0 0 7
25.03.03 Аэронавигация Бакалавриат очная 0 0 0 5
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат очная 0 1 3 7
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат заочная 0 0 0 1
26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения Бакалавриат очная 1 0 2 17
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат очная 0 0 0 3
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат очно-заочная 1 1 7 40
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат очная 0 86 3 9
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат заочная 0 0 1 6
27.03.05 Инноватика Бакалавриат очная 1 0 0 2
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 6 13 7 39
38.03.01 Экономика Бакалавриат очно-заочная 0 0 1 25
38.03.01 Экономика Бакалавриат заочная 3 4 16 60
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очная 2 49 11 37
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очно-заочная 1 3 6 33
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат заочная 7 3 33 44
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очная 1 0 1 4
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 3
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат заочная 1 2 10 13
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат очная 4 2 3 11
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат заочная 4 2 6 18
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 1 6 9 12
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат очная 1 0 1 2
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очная 5 8 8 44
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очно-заочная 1 1 6 19
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат заочная 1 0 2 5
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 1 5 2 17
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат очная 1 1 2 9
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат заочная 0 0 0 9
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат очная 3 0 3 9
46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат заочная 1 0 0 15
48.03.01 Теология Бакалавриат очная 0 0 0 16
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалитет очная 0 0 0 3
10.05.01 Компьютерная безопасность Специалитет очная 0 4 6 32
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет очная 2 4 2 7
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет заочная 0 0 2 3
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очная 14 5 26 73
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очно-заочная 3 0 4 21
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет заочная 10 2 26 94
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очная 6 9 14 55
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очно-заочная 0 0 3 5
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет заочная 9 2 34 98
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очная 8 43 22 49
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очно-заочная 0 0 5 5
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет заочная 3 1 29 70
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очная 9 10 27 49
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очно-заочная 0 0 5 2
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет заочная 4 0 18 34
26.05.05 Судовождение Специалитет очная 7 3 8 54
26.05.05 Судовождение Специалитет заочная 0 0 0 3
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет очная 2 0 1 19
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет заочная 0 0 0 8
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет очная 0 1 2 24
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет заочная 0 0 0 1
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 1 1 5 16
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет заочная 3 1 7 10
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очная 0 2 13 28
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очно-заочная 1 0 0 7
38.05.02 Таможенное дело Специалитет заочная 2 1 5 15
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очная 1 3 0 12
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очно-заочная 0 0 1 5
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет заочная 6 7 21 24
40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет очная 0 0 0 2
40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет заочная 0 0 2 1
40.05.03 Судебная экспертиза Специалитет очная 0 1 1 6
08.04.01 Строительство Магистратура очная 0 0 0 11
08.04.01 Строительство Магистратура очно-заочная 0 0 0 7
08.04.01 Строительство Магистратура заочная 0 1 0 61
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 2 0 0 6
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура очная 0 0 0 1
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура заочная 0 0 0 38
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура очная 0 0 0 1
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура заочная 0 0 0 9
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура очная 0 0 0 8
15.04.01 Машиностроение Магистратура заочная 0 0 0 18
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 0 0 0 2
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура очная 0 0 0 1
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура заочная 0 0 0 15
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура очная 0 0 3 14
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура заочная 0 0 0 26
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура очная 0 0 0 9
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура очно-заочная 0 0 0 1
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура заочная 0 0 0 10
25.04.03 Аэронавигация Магистратура очная 0 0 0 1
27.04.01 Стандартизация и метрология Магистратура очная 0 0 1 0
27.04.02 Управление качеством Магистратура очно-заочная 0 0 0 9
27.04.04 Управление в технических системах Магистратура очная 0 0 0 1
27.04.05 Инноватика Магистратура заочная 0 0 0 7
38.04.01 Экономика Магистратура очная 0 0 0 12
38.04.01 Экономика Магистратура очно-заочная 0 0 0 33
38.04.01 Экономика Магистратура заочная 1 0 0 46
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 1 12 0 16
38.04.02 Менеджмент Магистратура очно-заочная 0 0 0 27
38.04.02 Менеджмент Магистратура заочная 0 0 0 23
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очная 0 0 0 6
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очно-заочная 0 0 0 7
38.04.03 Управление персоналом Магистратура заочная 0 0 0 13
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура заочная 0 0 2 34
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 0 0 0 3
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 1 0 0 5
40.04.01 Юриспруденция Магистратура заочная 0 1 2 93
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 0 0 0 1
01.06.01 Математика и механика Аспирантура очная 0 0 0 1
08.06.01 Техника и технологии строительства Аспирантура очная 0 0 0 1
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Аспирантура очная 0 0 0 1
2.10.2 Экологическая безопасность Аспирантура очная 0 0 0 1
2.10.3 Безопасность труда Аспирантура очная 0 0 0 1
2.1.5 Строительные материалы и изделия Аспирантура очная 0 0 0 1
2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей Аспирантура очная 0 0 0 1
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Аспирантура очная 0 0 0 8
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность Аспирантура очная 0 1 0 0
2.4.5 Энергетические системы и комплексы Аспирантура очная 0 0 0 1
2.5.2 Машиноведение Аспирантура очная 0 0 0 1
2.9.2 Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог Аспирантура очная 0 0 0 2
2.9.3 Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация Аспирантура очная 0 0 0 1
2.9.4 Управление процессами перевозок Аспирантура очная 0 0 0 2
2.9.9 Логистические транспортные системы Аспирантура очная 0 0 0 1
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура очная 0 0 0 1
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура заочная 0 0 2 0
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Аспирантура очная 0 0 0 2
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Аспирантура очная 0 0 0 1
5.1.4 Уголовно-правовые науки Аспирантура очная 0 0 0 2
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 0 0 0 4
5.5.3 Государственное управление и отраслевые политики Аспирантура очная 0 0 0 1