Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления : PDF SIG

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 1 0 45
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 15
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование (СПО) очная 9 0 1 86
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 7 0 0 73
13.02.07 Электроснабжение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 2
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 0 39
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 1 25
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 29
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 6 2 0 169
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 1 2 34
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Среднее профессиональное образование (СПО) очная 4 1 0 216
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 5 8 57
23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 7
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 4
26.02.03 Судовождение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 34
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 0 0 7
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 1 0 14
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 1 0 49
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 17
31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 0 3 74
31.02.05 Стоматология ортопедическая Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 96
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (СПО) очная 3 4 6 212
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование (СПО) очно-заочная 1 0 1 59
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 3 2 0 81
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 2 0 36
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 1 4
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 0 0 117
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование (СПО) очно-заочная 0 0 0 20
38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 0 0 7
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 2 0 96
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 1 2 21
40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее профессиональное образование (СПО) очная 2 5 1 93
40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 5
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 1 0 2
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере социального обеспечения Среднее профессиональное образование (СПО) заочная 0 0 0 2
40.02.04 Юриспруденция. Юрист в сфере судебного администрирования Среднее профессиональное образование (СПО) очная 1 0 0 2
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Среднее профессиональное образование (СПО) очная 0 3 0 14
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 5 4 7 44
08.03.01 Строительство Бакалавриат очная 5 6 6 138
08.03.01 Строительство Бакалавриат очно-заочная 0 0 2 28
08.03.01 Строительство Бакалавриат заочная 3 5 17 154
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 22 7 21 240
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 1 0 2 14
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная 3 2 3 57
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат очная 1 5 5 81
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат заочная 2 3 33 77
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 8 4 12 70
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат очная 5 2 0 39
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Бакалавриат заочная 6 0 10 39
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат очная 1 3 1 42
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 4
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат заочная 1 1 2 46
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очная 0 0 0 1
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очно-заочная 0 2 4 65
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат очная 0 0 1 11
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат заочная 1 3 2 48
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 2 3 3 21
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат очная 3 1 4 60
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 8
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат заочная 0 1 1 14
21.03.02 Землеустройство и кадастры Бакалавриат очная 0 0 1 20
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очная 18 10 20 221
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очно-заочная 1 0 0 18
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат заочная 7 1 19 112
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Бакалавриат очная 3 4 3 47
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 5
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат заочная 0 0 0 7
25.03.03 Аэронавигация Бакалавриат очная 0 1 0 8
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат очная 0 1 3 12
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства Бакалавриат заочная 0 0 0 1
26.03.03 Водные пути, порты и гидротехнические сооружения Бакалавриат очная 1 0 2 30
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат очная 0 0 0 23
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат очно-заочная 1 1 7 42
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат очная 0 86 3 157
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 9
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат заочная 0 0 1 19
27.03.05 Инноватика Бакалавриат очная 1 0 0 30
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 6 14 8 247
38.03.01 Экономика Бакалавриат очно-заочная 0 0 1 49
38.03.01 Экономика Бакалавриат заочная 6 5 16 144
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очная 9 53 11 430
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очно-заочная 1 3 6 71
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат заочная 13 4 34 142
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очная 2 0 1 25
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 19
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат заочная 2 3 10 51
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат очная 8 2 3 79
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат заочная 6 4 6 50
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 1 6 9 95
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат очная 1 0 1 41
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очная 9 9 8 201
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очно-заочная 1 2 6 64
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат заочная 3 0 2 9
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 1 5 2 73
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат очная 1 1 2 88
43.03.01 Сервис Бакалавриат очная 0 0 0 3
43.03.01 Сервис Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 5
43.03.02 Туризм Бакалавриат очная 0 0 0 4
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат очная 0 0 0 5
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат заочная 0 0 0 9
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат очная 4 0 3 58
46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат заочная 1 0 0 27
48.03.01 Теология Бакалавриат очная 0 0 0 16
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалитет очная 0 0 0 6
10.05.01 Компьютерная безопасность Специалитет очная 0 8 6 33
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет очная 2 4 2 32
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет заочная 0 0 2 20
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очная 17 6 26 253
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очно-заочная 4 0 4 53
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет заочная 10 4 28 370
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очная 15 10 14 346
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очно-заочная 0 0 4 17
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет заочная 13 5 35 392
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очная 14 43 22 240
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет очно-заочная 1 0 5 16
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Специалитет заочная 5 1 29 249
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очная 20 10 28 377
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет очно-заочная 0 0 5 21
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специалитет заочная 5 1 18 236
26.05.05 Судовождение Специалитет очная 9 3 8 60
26.05.05 Судовождение Специалитет заочная 0 0 0 3
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет очная 6 0 2 28
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок Специалитет заочная 0 0 0 8
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет очная 0 1 2 29
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики Специалитет заочная 0 0 0 2
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 2 2 5 106
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет заочная 3 1 7 40
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очная 2 2 13 105
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очно-заочная 1 0 0 23
38.05.02 Таможенное дело Специалитет заочная 2 1 6 51
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очная 2 5 0 72
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет очно-заочная 0 0 1 22
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Специалитет заочная 6 7 21 100
40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет очная 0 0 0 10
40.05.02 Правоохранительная деятельность Специалитет заочная 0 0 2 15
40.05.03 Судебная экспертиза Специалитет очная 1 2 1 47
08.04.01 Строительство Магистратура очная 0 0 0 100
08.04.01 Строительство Магистратура очно-заочная 0 0 0 7
08.04.01 Строительство Магистратура заочная 0 1 0 66
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 2 0 0 41
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура очная 0 0 0 25
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура заочная 0 0 0 39
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура очная 0 0 0 11
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура заочная 0 0 0 12
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура очная 0 0 0 44
15.04.01 Машиностроение Магистратура заочная 0 0 0 18
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 0 0 0 5
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура очная 0 0 0 32
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура заочная 1 0 0 16
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура очная 0 0 3 133
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура заочная 0 0 0 28
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура очная 1 0 0 96
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура очно-заочная 0 0 0 1
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура заочная 0 0 0 10
25.04.03 Аэронавигация Магистратура очная 0 0 0 1
27.04.01 Стандартизация и метрология Магистратура очная 0 0 1 9
27.04.02 Управление качеством Магистратура очно-заочная 0 0 0 9
27.04.04 Управление в технических системах Магистратура очная 0 0 0 5
27.04.05 Инноватика Магистратура очная 0 0 0 10
27.04.05 Инноватика Магистратура заочная 0 0 0 7
38.04.01 Экономика Магистратура очная 0 0 0 86
38.04.01 Экономика Магистратура очно-заочная 0 0 1 34
38.04.01 Экономика Магистратура заочная 1 0 0 51
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 1 12 0 81
38.04.02 Менеджмент Магистратура очно-заочная 0 0 0 31
38.04.02 Менеджмент Магистратура заочная 0 0 0 28
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очная 0 0 0 23
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очно-заочная 0 0 0 9
38.04.03 Управление персоналом Магистратура заочная 0 0 0 15
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура заочная 0 0 2 36
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 0 0 0 16
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 1 0 0 28
40.04.01 Юриспруденция Магистратура заочная 0 1 2 99
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 0 0 0 8
01.06.01 Математика и механика Аспирантура очная 0 0 0 1
08.06.01 Техника и технологии строительства Аспирантура очная 0 0 0 11
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура очная 0 0 0 6
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Аспирантура очная 0 0 0 4
13.06.01 Электро- и теплотехника Аспирантура очная 0 0 0 6
15.06.01 Машиностроение Аспирантура очная 0 0 0 7
1.6.20 Геоинформатика, картография Аспирантура очная 0 0 0 1
20.06.01 Техносферная безопасность Аспирантура очная 0 0 0 9
2.10.2 Экологическая безопасность Аспирантура очная 0 0 0 1
2.10.3 Безопасность труда Аспирантура очная 0 0 0 5
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения Аспирантура очная 0 0 0 1
2.1.5 Строительные материалы и изделия Аспирантура очная 0 0 0 1
2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей Аспирантура очная 0 0 0 2
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Аспирантура очная 0 0 0 59
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Аспирантура заочная 0 0 2 5
2.3.2 Вычислительные системы и их элементы Аспирантура очная 0 0 0 1
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность Аспирантура очная 0 1 0 0
2.4.5 Энергетические системы и комплексы Аспирантура очная 0 0 0 1
2.5.2 Машиноведение Аспирантура очная 0 0 0 1
2.9.2 Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог Аспирантура очная 0 0 0 2
2.9.3 Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация Аспирантура очная 1 0 0 3
2.9.4 Управление процессами перевозок Аспирантура очная 0 0 0 6
2.9.9 Логистические транспортные системы Аспирантура очная 0 0 0 1
38.06.01 Экономика Аспирантура заочная 0 0 0 2
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура очная 0 0 0 1
40.06.01 Юриспруденция Аспирантура заочная 0 0 2 4
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Аспирантура очная 1 0 0 6
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Аспирантура очная 0 0 0 3
5.1.4 Уголовно-правовые науки Аспирантура очная 1 0 0 3
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 0 0 0 12
5.2.6 Менеджмент Аспирантура очная 0 0 0 2
5.5.3 Государственное управление и отраслевые политики Аспирантура очная 0 0 0 1
5.7.7 Социальная и политическая философия Аспирантура очная 0 0 0 2